| 47PFS7109/12 | 47PFK7109/12 | |
|---|---|---|
| Computereingänge | bis zu 1920 x 1080 bei 60 Hz | No |
| Videoeingänge |
| No |
| 47PFS7109/12 | 47PFK7109/12 | |
|---|---|---|
| Ambilight-Beleuchtungssystem | No | Integriertes AL + Hue |
| Ambilight-Funktionen | No |
|
| Ambilight-Version | No | 2-seitig |
| 47PFS7109/12 | 47PFK7109/12 | |
|---|---|---|
| Interactive TV | No | HbbTV |
| Programmübersicht* | No | 8-Tage-EPG |
| SmartTV-Apps* | No |
|
| Social TV | No |
|
| 47PFS7109/12 | 47PFK7109/12 | |
|---|---|---|
| Digitales Fernsehen | DVB-T/T2/C/S/S2 | No |
| MPEG-Unterstützung |
| No |
| Videowiedergabe |
| No |
| 47PFS7109/12 | 47PFK7109/12 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+ | No |
| Energiesparfunktionen |
| No |
| Jährlicher Energieverbrauch | 68 kWh | No |
| Netzstrom | AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz | No |
| Standby-Stromverbrauch | < 0,3 W | No |
| Stromverbrauch (ausgeschaltet) | < 0,3 W | No |
| Stromversorgung mit EU-Energie-Label | 46 W | No |
| Umgebungstemperatur | 5 °C bis 35 °C | No |
| 47PFS7109/12 | 47PFK7109/12 | |
|---|---|---|
| Gerätebreite | 1061 mm | No |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1061 mm | No |
| Gerätehöhe | 620 mm | No |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 671 mm | No |
| Gerätetiefe | 63 mm | No |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 241 mm | No |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 16,8 kg | No |
| Produktgewicht | 12,9 kg | No |
| Produktgewicht (+ Ständer) | 14,2 kg | No |
| Verpackungsbreite | 1220 mm | No |
| Verpackungshöhe | 710 mm | No |
| Verpackungstiefe | 133 mm | No |
| VESA-kompatible Wandhalterung | 300 x 300 mm | No |
| 47PFS7109/12 | 47PFK7109/12 | |
|---|---|---|
| Bildwiedergabeformate | No |
|
| Musikwiedergabeformate | No |
|
| Unterstützte Untertitelformate | No |
|
| Videowiedergabeformate | No |
|
| 47PFS7109/12 | 47PFK7109/12 | |
|---|---|---|
| Mitgeliefertes Zubehör |
| No |
| Optionales Zubehör |
| No |
| 47PFS7109/12 | 47PFK7109/12 | |
|---|---|---|
| Bildschirmformat-Anpassung | No |
|
| Drahtlose Interaktion | No |
|
| Einfache Bedienung | No |
|
| Einfache Installation | No |
|
| MyRemote App* | No |
|
| Programm | No |
|
| Signalstärkeanzeige | No | Ja |
| Upgradefähige Firmware | No |
|
| Videotext | No | 1.000 Seiten Hypertext |
| 47PFS7109/12 | 47PFK7109/12 | |
|---|---|---|
| Ambilight-Beleuchtungssystem | Integriertes AL + Farbe | No |
| Ambilight-Funktionen |
| No |
| Ambilight-Version | 2-seitig | No |
| 47PFS7109/12 | 47PFK7109/12 | |
|---|---|---|
| 3D | No |
|
| Anzeige | No | Full HD, LED |
| Auflösung des Displays | No | 1.920 x 1.080p |
| Bildformat | No | 4:3/16:9 |
| Bildoptimierung | No |
|
| Bildschirmgröße diagonal (cm) | No | 119 cm |
| Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | No | 47 Zoll |
| Helligkeit | No | 350 cd/m² |
| 47PFS7109/12 | 47PFK7109/12 | |
|---|---|---|
| 3D |
| No |
| Anzeige | Full HD, LED | No |
| Auflösung des Displays | 1920 x 1080p | No |
| Bildformat | 4:3/16:9 | No |
| Bildoptimierung |
| No |
| Bildschirmgröße diagonal (cm) | 119 cm | No |
| Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | 47 Zoll | No |
| Helligkeit | 350 cd/m² | No |
| 47PFS7109/12 | 47PFK7109/12 | |
|---|---|---|
| Prozessortyp: | No | Dual-Core |
| 47PFS7109/12 | 47PFK7109/12 | |
|---|---|---|
| Audiofunktionen | No |
|
| Ausgangsleistung (RMS) | No | 20 W |
| Verbesserung der Soundqualität | No |
|
| 47PFS7109/12 | 47PFK7109/12 | |
|---|---|---|
| Anzahl der Komponenteneingänge (YPbPr) | No | 1 |
| Anzahl der Scartanschlüsse (RGB/CVBS) | No | 1 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | No | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | No | 4 |
| EasyLink (HDMI-CEC) | No |
|
| HDMI-Funktionen | No |
|
| Kabellose Verbindung | No | Integriertes WiFi 2x2 |
| Weitere Anschlüsse | No |
|
| 47PFS7109/12 | 47PFK7109/12 | |
|---|---|---|
| Interactive TV | HbbTV | No |
| Programmübersicht* | 8-Tage-EPG | No |
| SmartTV-Apps* |
| No |
| Social TV |
| No |
| 47PFS7109/12 | 47PFK7109/12 | |
|---|---|---|
| Computereingänge | No | bis zu 1.920 x 1.080 bei 60 Hz |
| Videoeingänge | No |
|
| 47PFS7109/12 | 47PFK7109/12 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | No | A+ |
| Energiesparfunktionen | No |
|
| Jährlicher Energieverbrauch | No | 68 kWh |
| Netzstrom | No | AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz |
| Standby-Stromverbrauch | No | < 0,3 W |
| Stromverbrauch (ausgeschaltet) | No | < 0,3 |
| Stromversorgung mit EU-Energie-Label | No | 46 W |
| Umgebungstemperatur | No | 5 °C bis 35 °C |
| 47PFS7109/12 | 47PFK7109/12 | |
|---|---|---|
| Mitgeliefertes Zubehör | No |
|
| Optionales Zubehör | No |
|
| 47PFS7109/12 | 47PFK7109/12 | |
|---|---|---|
| Benutzerinteraktion |
| No |
| Bildschirmformat-Anpassung |
| No |
| Einfache Bedienung |
| No |
| Einfache Installation |
| No |
| MyRemote-App* |
| No |
| Sendung |
| No |
| Signalstärkeanzeige | Ja | No |
| Upgradefähige Firmware |
| No |
| Videotext | 1000 Seiten Hypertext | No |
| 47PFS7109/12 | 47PFK7109/12 | |
|---|---|---|
| Digitales Fernsehen | No | DVB-T/C/S/S2 |
| MPEG-Unterstützung | No |
|
| Videowiedergabe | No |
|
| 47PFS7109/12 | 47PFK7109/12 | |
|---|---|---|
| Gerätebreite | No | 1061 mm |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | No | 1061 mm |
| Gerätehöhe | No | 620 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | No | 671 mm |
| Gerätetiefe | No | 53 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | No | 241 mm |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | No | 16,8 kg |
| Kompatible Wandhalterung | No | 300 x 300 mm |
| Produktgewicht | No | 12,9 kg |
| Produktgewicht (inkl. Standfuß) | No | 14.2 kg |
| Verpackungsbreite | No | 1220 mm |
| Verpackungshöhe | No | 710 mm |
| Verpackungstiefe | No | 133 mm |
| 47PFS7109/12 | 47PFK7109/12 | |
|---|---|---|
| Prozessortyp: | Dual-Core | No |
| 47PFS7109/12 | 47PFK7109/12 | |
|---|---|---|
| Audiofunktionen |
| No |
| Ausgangsleistung (RMS) | 20 W | No |
| Verbesserung der Soundqualität |
| No |
| 47PFS7109/12 | 47PFK7109/12 | |
|---|---|---|
| Anzahl der Komponenteneingänge (YPbPr) | 1 | No |
| Anzahl der Scartanschlüsse (RGB/CVBS) | 2 | No |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 | No |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 | No |
| EasyLink (HDMI-CEC) |
| No |
| HDMI Funktionen |
| No |
| Kabellose Verbindungen | Integriertes WiFi 2x2 | No |
| Weitere Anschlüsse |
| No |
| 47PFS7109/12 | 47PFK7109/12 | |
|---|---|---|
| Bildwiedergabeformate |
| No |
| Musikwiedergabeformate |
| No |
| Unterstützte Untertitelformate |
| No |
| Videowiedergabeformate |
| No |
| 47PFS7109/12 | 47PFK7109/12 | |
|---|---|---|
| Tischfuß | Yes | No |
| Passive 3D-Brille, 4 Stück | Yes | No |
| Fernbedienung | Yes | No |
| 2 AA-Akkus | Yes | No |
| Netzkabel | Yes | No |
| Kurzanleitung | Yes | No |
| Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen | Yes | No |
| Garantiekarte | Yes | No |
| Optionales Zubehör: Philips Fernsehkamera PTA317 | Yes | No |
| Optionales Zubehör: 3D-Brille PTA417 | Yes | No |
| Optionales Zubehör: 3D-Brille mit Game-Kit PTA436 | Yes | No |
| 2 x AA-Batterien | No | Yes |
| Netzkabel | No | Yes |
| Tischfuß | No | Yes |
| 3D-Brille mit Game-Kit PTA436 | No | Yes |
| Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen | No | Yes |
| Kurzanleitung | No | Yes |
| Garantiekarte | No | Yes |
| Fernbedienung | No | Yes |
| Passive 3D-Brille, 4 Stück | No | Yes |
| Philips Fernsehkamera PTA317 | No | Yes |
| 3D-Brille PTA417 | No | Yes |