| 85122BVUC1 | 85122BVUS1 | |
|---|---|---|
| EAN1 | 8727900365450 | 8727900365528 |
| EAN3 | 8727900365474 | 8727900365535 |
| Verpackungsart | C1 | S1 |
| 85122BVUC1 | 85122BVUS1 | |
|---|---|---|
| Spannung | 85 V | 85 V |
| Wattleistung | 35 W | 35 W |
| 85122BVUC1 | 85122BVUS1 | |
|---|---|---|
| Lebensdauer | 2500 h | 2500 h |
| 85122BVUC1 | 85122BVUS1 | |
|---|---|---|
| Farbtemperatur | 5000 K | 5000 K |
| Lumen | 3200 ±450 lm | 3200 ±450 lm |
| 85122BVUC1 | 85122BVUS1 | |
|---|---|---|
| Bestellcode | 36545033 | 36552833 |
| Bestelleingabe | 85122BVUC1 | 85122BVUS1 |
| 85122BVUC1 | 85122BVUS1 | |
|---|---|---|
| Breite | 9,6 cm | No |
| Breite | No | 13,1 cm |
| Bruttogewicht pro Stück | 0,094 kg | No |
| Bruttogewicht pro Stück | No | 0,2 kg |
| Höhe | 5,7 cm | No |
| Höhe | No | 14 cm |
| Länge | 11,1 cm | No |
| Länge | No | 14,6 cm |
| 85122BVUC1 | 85122BVUS1 | |
|---|---|---|
| Anwendung |
|
|
| Bereich | BlueVision Ultra | BlueVision Ultra |
| Bezeichnung | D2S BlueVision Ultra | D2S BlueVision Ultra |
| ECE-Homologierung | JA | JA |
| Sockel | P32d-2 | P32d-2 |
| Technologie | Xenon | Xenon |
| Typ | D2S | D2S |
| 85122BVUC1 | 85122BVUS1 | |
|---|---|---|
| Breite | 5,4 cm | 6,8 cm |
| Bruttogewicht pro Stück | 45 g | 100,5 g |
| Höhe | 9,3 cm | 14 cm |
| Länge | 5,4 cm | 12,5 cm |
| Nettogewicht pro Stück | 17,94 g | 17,94 g |
| Packungsmenge/MOQ | 2 | 2 |
| 85122BVUC1 | 85122BVUS1 | |
|---|---|---|
| Produktmerkmale | Maximaler Blau-Effekt bis zu 6000 K | Maximaler Blau-Effekt bis zu 6000 K |
| Vorteile | Style | Style |