48OLED848/12 | 43PUS8808/12 | 43PUS8108/12 | |
---|---|---|---|
Ambilight-Funktionen |
|
|
|
Ambilight-Version | Next Generation, 3-seitig | 3-seitig | 3-seitig |
48OLED848/12 | 43PUS8808/12 | 43PUS8108/12 | |
---|---|---|---|
Betriebssystem | No | No | Smart TV mit verbessertem Betriebssystem |
48OLED848/12 | 43PUS8808/12 | 43PUS8108/12 | |
---|---|---|---|
Benutzerinteraktion | No | No |
|
Fernbedienung | mit Sprachsteuerung | mit Sprachsteuerung | No |
Interactive TV | HbbTV | HbbTV | HbbTV |
SmartTV-Apps* | No | No |
|
Sprachassistent* |
|
|
|
48OLED848/12 | 43PUS8808/12 | 43PUS8108/12 | |
---|---|---|---|
Bildwiedergabeformate |
|
|
|
Musikwiedergabeformate |
|
|
|
Unterstützte Untertitelformate |
|
|
|
Videowiedergabeformate |
|
|
|
48OLED848/12 | 43PUS8808/12 | 43PUS8108/12 | |
---|---|---|---|
Anzeige | 4K Ultra HD OLED | 4K Ultra HD LED | 4K Ultra HD LED |
Auflösung des Displays | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 |
Bildoptimierung |
|
|
|
Bildschirmgröße diagonal (cm) | 121 cm | 108 cm | 108 cm |
Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | 48 Zoll | 43 Zoll | 43 Zoll |
Native Aktualisierungsrate | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
Picture Engine | P5 Intelligent Picture Engine mit KI | P5 Perfect Picture Engine | Pixel Precise Ultra HD |
48OLED848/12 | 43PUS8808/12 | 43PUS8108/12 | |
---|---|---|---|
Verarbeitungsleistung | Quad Core | Quad Core | Dual Core |
48OLED848/12 | 43PUS8808/12 | 43PUS8108/12 | |
---|---|---|---|
Aktualisierungsrate (Auflösung) |
|
|
|
48OLED848/12 | 43PUS8808/12 | 43PUS8108/12 | |
---|---|---|---|
Audio |
| No | No |
Ausgangsleistung (RMS) | No | 20 W | 20 W |
Codec |
|
| Dolby Digital MS12 V2.5 |
Lautsprecherkonfiguration | 4 x 10 W Lautsprecher für mittlere bis hohe Frequenzen, 30 W Subwoofer | 2 x 10 W Full-Range-Lautsprecher | 2 x 10 W Full-Range-Lautsprecher |
Verbesserung der Soundqualität |
|
|
|
48OLED848/12 | 43PUS8808/12 | 43PUS8108/12 | |
---|---|---|---|
Anzahl der USB-Anschlüsse | 3 | 2 | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 | 4 | 3 |
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
|
EasyLink 2.0 |
|
|
|
HDCP 2.3 | Ja, auf allen HDMI | Ja, auf allen HDMI | Ja, auf allen HDMI |
HDMI ARC | Ja, auf HDMI2 | Ja, auf HDMI2 | Ja, auf HDMI 1 |
HDMI-Funktionen |
|
|
|
HDMI 2.1-Funktionen |
|
|
|
Kabellose Verbindung |
|
|
|
Weitere Anschlüsse |
|
|
|
48OLED848/12 | 43PUS8808/12 | 43PUS8108/12 | |
---|---|---|---|
HDMI 1/2 |
|
| No |
HDMI 3/4 | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 | No |
HDR |
|
|
|
Spiele |
|
|
|
48OLED848/12 | 43PUS8808/12 | 43PUS8108/12 | |
---|---|---|---|
Energieklasse für HDR | G | G | G |
Energieklasse für SDR | G | G | F |
EPREL-Registrierungsnummern | 1524725 | 1475940 | 1446291 |
Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für HDR | 69 kWh/1.000 h | 122 kWh/1.000 h | 104 kWh/1.000 h |
Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für SDR | 66 kWh/1.000 h | 52 kWh/1.000 h | 51 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (ausgeschaltet) | n. v. | n. v. | n. v. |
Vernetzter Standby-Modus | 2,0 W | 2,0 W | 2,0 W |
Verwendete Panel-Technologie | OLED | LED LCD | LED LCD |
48OLED848/12 | 43PUS8808/12 | 43PUS8108/12 | |
---|---|---|---|
Energiesparfunktionen |
|
|
|
Netzstrom | AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz | AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz | AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz |
Standby-Stromverbrauch | unter 0,3 W | unter 0,3 W | unter 0,3 W |
48OLED848/12 | 43PUS8808/12 | 43PUS8108/12 | |
---|---|---|---|
Mitgeliefertes Zubehör |
|
|
|
48OLED848/12 | 43PUS8808/12 | 43PUS8108/12 | |
---|---|---|---|
Digitales Fernsehen | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
HEVC-Unterstützung | Ja | Ja | Ja |
Signalstärkeanzeige | Ja | Ja | Ja |
TV-Programmführer* | 8-Tage-EPG | 8-Tage-EPG | 8-Tage-EPG |
Videotext | 1.000 Seiten Hypertext | 1.000 Seiten Hypertext | 1.000 Seiten Hypertext |
48OLED848/12 | 43PUS8808/12 | 43PUS8108/12 | |
---|---|---|---|
Design des Standfußes | Matt verchromter EVO-Ständer | Anthrazitfarbener, zentraler Standfuß | Mattverchromter Standfuß |
Farbe des Fernsehers | Metallrahmen | Anthrazitfarbener Rahmen | Rahmen aus mattem Chrom |
48OLED848/12 | 43PUS8808/12 | 43PUS8108/12 | |
---|---|---|---|
Abstand zwischen 2 Stäben | No | No | 777.0 mm |
Breite des Standfußes | 450.0 mm | 400.0 mm | 777.0 mm |
Gerätebreite | 1070,0 mm | 963,0 mm | 963,0 mm |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1070.0 mm | 963.0 mm | 963.0 mm |
Gerätehöhe | 618,0 mm | 570,0 mm | 570,0 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 684.0 mm | 628.0 mm | 630.0 mm |
Gerätetiefe | 68,0 mm | 77,0 mm | 78,0 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 230.0 mm | 212.0 mm | 237.0 mm |
Gewicht (inkl. Verpackung) | 20,1 kg | 13,9 kg | 11,0 kg |
Höhe des Standfußes | 70.0 mm | 71.0 mm | 72.0 mm |
Höhe des Standfußes bis zur unteren Kante des Fernsehers | 70.0 mm | 71.0 mm | 72.0 mm |
Kompatible Wandhalterung | 300 x 300 mm | 100 x 200 mm | 200 x 100 mm |
Produktgewicht | 13,9 kg | 9,1 kg | 8,5 kg |
Produktgewicht (inkl. Standfuß) | 17.3 kg | 10.8 kg | 8.8 kg |
Tiefe des Standfußes | 230.0 mm | 212.0 mm | 237.0 mm |
Verpackungsbreite | 1214.0 mm | 1100.0 mm | 1100.0 mm |
Verpackungshöhe | 800.0 mm | 855.0 mm | 695.0 mm |
Verpackungstiefe | 150.0 mm | 150.0 mm | 140.0 mm |
48OLED848/12 | 43PUS8808/12 | 43PUS8108/12 | |
---|---|---|---|
Betriebssystem | Google TV™ | Google TV™ | No |
Gaming Cloud | Geforce Now | Geforce Now | No |
Speicherkapazität (Flash) | 16 GB* | 16 GB* | No |
Vorinstallierte Apps |
|
| No |
48OLED848/12 | 43PUS8808/12 | 43PUS8108/12 | |
---|---|---|---|
2 AAA-Batterien | Yes | Yes | Yes |
Fernbedienung | Yes | Yes | Yes |
Standfuß | Yes | Yes | Yes |
Kurzanleitung | Yes | Yes | Yes |
Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen | Yes | Yes | Yes |
Netzkabel | Yes | Yes | Yes |