55OLED806/12 | 55OLED856/12 | |
---|---|---|
Ambilight-Funktionen |
|
|
Ambilight-Version | 4-seitig | 4-seitig |
55OLED806/12 | 55OLED856/12 | |
---|---|---|
Benutzerinteraktion | SimplyShare | SimplyShare |
Bildschirmformat-Anpassung |
|
|
Einfache Bedienung |
|
|
Einfache Installation |
|
|
Fernbedienung |
|
|
Interactive TV | HbbTV | HbbTV |
Programm |
|
|
Sprachassistent* |
|
|
Upgradefähige Firmware |
|
|
55OLED806/12 | 55OLED856/12 | |
---|---|---|
Bildwiedergabeformate |
|
|
Musikwiedergabeformate |
|
|
Unterstützte Untertitelformate |
|
|
Videowiedergabeformate |
|
|
55OLED806/12 | 55OLED856/12 | |
---|---|---|
Anzeige | 4K Ultra HD OLED | 4K Ultra HD OLED |
Auflösung des Displays | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 |
Bildformat | 16:9 | 16:9 |
Bildoptimierung |
|
|
Bildschirmgröße diagonal (cm) | 139 cm | 139 cm |
Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | 55 Zoll | 55 Zoll |
Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | 55 Zoll | 55 Zoll |
Picture Engine | P5 Intelligent Picture Engine mit KI | P5 Intelligent Picture Engine mit KI |
55OLED806/12 | 55OLED856/12 | |
---|---|---|
Verarbeitungsleistung | Quad Core | Quad Core |
55OLED806/12 | 55OLED856/12 | |
---|---|---|
Audio |
|
|
Codec |
|
|
Lautsprecherkonfiguration | 2 x 10 W Lautsprecher für mittlere bis hohe Frequenzen, 30 W Subwoofer | 2 x 10 W Lautsprecher für mittlere bis hohe Frequenzen, 30 W Subwoofer |
Verbesserung der Soundqualität |
|
|
55OLED806/12 | 55OLED856/12 | |
---|---|---|
Anzahl der USB-Anschlüsse | 3 | 3 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 | 4 |
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
HDCP 2.3 | Ja, auf allen HDMI | Ja, auf allen HDMI |
HDMI ARC | Ja, für alle Anschlüsse | Ja, für alle Anschlüsse |
HDMI eARC | Ja, auf HDMI2 | Ja, auf HDMI2 |
HDMI VRR |
|
|
HDMI-Funktionen |
|
|
Kabellose Verbindung |
|
|
Weitere Anschlüsse |
|
|
55OLED806/12 | 55OLED856/12 | |
---|---|---|
Computereingänge auf HDMI1/2 |
|
|
Computereingänge auf HDMI3/4 | Unterstützt HDMI 2.0. | Unterstützt HDMI 2.0. |
Videoeingänge auf HDMI3/4 | Unterstützt HDMI 2.0. | Unterstützt HDMI 2.0. |
Videoeingänge auf HDMI 1/2 |
|
|
55OLED806/12 | 55OLED856/12 | |
---|---|---|
Bildschirmgröße diagonal (cm) | 139 | 139 |
Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | 55 | 55 |
Energieklasse für HDR | G | G |
Energieklasse für SDR | G | G |
EPREL-Registrierungsnummern | 667077 | 667397 |
Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für HDR | 94 kWh/1.000 h | 94 kWh/1.000 h |
Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für SDR | 110 kWh/1.000 h | 110 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (ausgeschaltet) | n. v. | n. v. |
Vernetzter Standby-Modus | < 2,0 W | < 2,0 W |
Verwendete Panel-Technologie | OLED | OLED |
55OLED806/12 | 55OLED856/12 | |
---|---|---|
Energiesparfunktionen |
|
|
Netzstrom | AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz | AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz |
Standby-Stromverbrauch | < 0,3 W | < 0,3 W |
Umgebungstemperatur | 5 °C bis 35 °C | 5 °C bis 35 °C |
55OLED806/12 | 55OLED856/12 | |
---|---|---|
Mitgelieferte Batterien | 2 AAA-Batterien | 2 AAA-Batterien |
Mitgeliefertes Zubehör |
|
|
55OLED806/12 | 55OLED856/12 | |
---|---|---|
Digitales Fernsehen | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
HEVC-Unterstützung | Ja | Ja |
MPEG-Unterstützung |
|
|
Signalstärkeanzeige | Ja | Ja |
TV-Programmführer* | 8-Tage-EPG | 8-Tage-EPG |
Videotext | 1.000 Seiten Hypertext | 1.000 Seiten Hypertext |
Videowiedergabe |
|
|
55OLED806/12 | 55OLED856/12 | |
---|---|---|
Design des Standfußes | Zweifarbige Metallstäbe | Standfuß aus dunkelverchromtem Metall |
Farbe des Fernsehers | Mattgrauer Rahmen | Mattgrauer Rahmen |
55OLED806/12 | 55OLED856/12 | |
---|---|---|
Breite des Standfußes | 789.0 mm | 750.0 mm |
Gerätebreite | 1.227,8 mm | 1.227,8 mm |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1227.8 mm | 1227.8 mm |
Gerätehöhe | 705,6 mm | 705,6 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 719.0 mm | 772.0 mm |
Gerätetiefe | 68,0 mm | 68,0 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 280.0 mm | 244.8 mm |
Gewicht (inkl. Verpackung) | 27,8 kg | 28,6 kg |
Höhe des Standfußes | 15.0 mm | 70.0 mm |
Kompatible Wandhalterung | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
Produktgewicht | 19,0 kg | 18,6 kg |
Produktgewicht (inkl. Standfuß) | 19.4 kg | 22.3 kg |
Tiefe des Standfußes | 280.0 mm | 244.8 mm |
Verpackungsbreite | 1400.0 mm | 1400.0 mm |
Verpackungshöhe | 860.0 mm | 860.0 mm |
Verpackungstiefe | 160.0 mm | 160.0 mm |
55OLED806/12 | 55OLED856/12 | |
---|---|---|
Betriebssystem | Android TV™ 10 (Q) | Android TV™ 10 (Q) |
Speicherkapazität (Flash) | 16 GB* | 16 GB* |
Vorinstallierte Apps |
|
|
55OLED806/12 | 55OLED856/12 | |
---|---|---|
2 AAA-Batterien | Yes | Yes |