| 55PUS7181/12 | 55PUS7101/12 | |
|---|---|---|
| Ambilight-Funktionen |
|
|
| Ambilight-Version | 3-seitig | 3-seitig |
| 55PUS7181/12 | 55PUS7101/12 | |
|---|---|---|
| Benutzerinteraktion |
|
|
| Bildschirmformat-Anpassung |
|
|
| Einfache Bedienung |
|
|
| Einfache Installation |
|
|
| Fernbedienung | mit Tastatur | mit Tastatur |
| Interactive TV | HbbTV | HbbTV |
| Philips TV Remote App* |
|
|
| Programm |
|
|
| SmartTV-Apps* |
|
|
| Upgradefähige Firmware |
|
|
| 55PUS7181/12 | 55PUS7101/12 | |
|---|---|---|
| Bildwiedergabeformate | JPEG | JPEG |
| Musikwiedergabeformate |
|
|
| Unterstützte Untertitelformate |
|
|
| Videowiedergabeformate |
|
|
| 55PUS7181/12 | 55PUS7101/12 | |
|---|---|---|
| Anzeige | 4K Ultra HD LED | 4K Ultra HD LED |
| Auflösung des Displays | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 |
| Bildformat | 16:9 | 16:9 |
| Bildoptimierung |
|
|
| Bildschirmgröße diagonal (cm) | 139 cm | 139 cm |
| Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | 55 Zoll | 55 Zoll |
| Helligkeit | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Picture Engine | Pixel Precise Ultra HD | Pixel Precise Ultra HD |
| Spitzenluminanzverhältnis | 65 % | 65 % |
| 55PUS7181/12 | 55PUS7101/12 | |
|---|---|---|
| Verarbeitungsleistung | Quad Core | Quad Core |
| 55PUS7181/12 | 55PUS7101/12 | |
|---|---|---|
| Audiofunktionen | Triple-Ring-Technologie | Triple-Ring-Technologie |
| Ausgangsleistung (RMS) | 45 W | 30 W |
| Verbesserung der Soundqualität |
|
|
| 55PUS7181/12 | 55PUS7101/12 | |
|---|---|---|
| Anzahl der Komponenteneingänge (YPbPr) | 1 | 1 |
| Anzahl der Scartanschlüsse (RGB/CVBS) | 1 | 1 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 3 | 3 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 | 4 |
| EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
| HDCP 2.2 |
|
|
| HDMI-Funktionen |
|
|
| Kabellose Verbindung |
|
|
| Weitere Anschlüsse |
|
|
| 55PUS7181/12 | 55PUS7101/12 | |
|---|---|---|
| Computereingänge auf HDMI1/2 | Bis zu 4K UHD 3.840 x 2.160 bei 60 Hz | Bis zu 4K UHD 3.840 x 2.160 bei 60 Hz |
| Computereingänge auf HDMI3/4 |
|
|
| Videoeingänge auf HDMI3/4 |
|
|
| Videoeingänge auf HDMI 1/2 | Bis zu 4K UHD 3.840 x 2.160 bei 60 Hz | Bis zu 4K UHD 3.840 x 2.160 bei 60 Hz |
| 55PUS7181/12 | 55PUS7101/12 | |
|---|---|---|
| Bleihaltig | Ja* | Ja* |
| Energieeffizienzklasse | A | A |
| Energiesparfunktionen |
|
|
| Jährlicher Energieverbrauch | 141 kWh | 141 kWh |
| Netzstrom | AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz | AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz |
| Quecksilbergehalt | 0 mg | 0 mg |
| Standby-Stromverbrauch | < 0,3 | < 0,3 |
| Stromverbrauch (ausgeschaltet) | 0,3 | 0,3 |
| Stromversorgung mit EU-Energie-Label | 97 W | 97 W |
| Umgebungstemperatur | 5 °C bis 35 °C | 5 °C bis 35 °C |
| 55PUS7181/12 | 55PUS7101/12 | |
|---|---|---|
| Mitgeliefertes Zubehör |
|
|
| 55PUS7181/12 | 55PUS7101/12 | |
|---|---|---|
| Digitales Fernsehen | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
| HEVC-Unterstützung | Ja | Ja |
| MPEG-Unterstützung |
|
|
| Signalstärkeanzeige | Ja | Ja |
| TV-Programmführer* | 8-Tage-EPG | 8-Tage-EPG |
| Videotext | 1.000 Seiten Hypertext | 1.000 Seiten Hypertext |
| Videowiedergabe |
|
|
| 55PUS7181/12 | 55PUS7101/12 | |
|---|---|---|
| Breitenabstand des Standfußes | 647.9 mm | 1234.3 mm |
| Gerätebreite | 1233 mm | 1233 mm |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1233 mm | 1233 mm |
| Gerätehöhe | 740 mm | 723 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 788 mm | 788 mm |
| Gerätetiefe | 44 mm | 62 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 205 mm | 223 mm |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 29,8 kg | 23,9 kg |
| Kompatible Wandhalterung | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Produktgewicht | 21,5 kg | 18,7 kg |
| Produktgewicht (inkl. Standfuß) | 25.2 kg | 19.4 kg |
| Verpackungsbreite | 1330 mm | 1330 mm |
| Verpackungshöhe | 878 mm | 850 mm |
| Verpackungstiefe | 160 mm | 160 mm |
| 55PUS7181/12 | 55PUS7101/12 | |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android™ 6.0 (Marshmallow) | Android™ 6.0 (Marshmallow) |
| Speicherkapazität (Flash) |
|
|
| Vorinstallierte Apps |
|
|
| 55PUS7181/12 | 55PUS7101/12 | |
|---|---|---|
| Kurzanleitung | Yes | Yes |
| Standfuß | Yes | Yes |
| Netzkabel | Yes | Yes |
| 2 x AA-Batterien | Yes | Yes |
| Fernbedienung | Yes | Yes |
| Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen | Yes | Yes |