55PUS8808/12 | 55PUS8888/12 | |
---|---|---|
Ambilight-Funktionen |
|
|
Ambilight-Version | 3-seitig | 3-seitig |
55PUS8808/12 | 55PUS8888/12 | |
---|---|---|
Fernbedienung | mit Sprachsteuerung | mit Sprachsteuerung |
Interactive TV | HbbTV | HbbTV |
Sprachassistent* |
|
|
55PUS8808/12 | 55PUS8888/12 | |
---|---|---|
Bildwiedergabeformate |
|
|
Musikwiedergabeformate |
|
|
Unterstützte Untertitelformate |
|
|
Videowiedergabeformate |
|
|
55PUS8808/12 | 55PUS8888/12 | |
---|---|---|
Anzeige | 4K Ultra HD LED | 4K Ultra HD LED |
Auflösung des Displays | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 |
Bildoptimierung |
|
|
Bildschirmgröße diagonal (cm) | 139 cm | 139 cm |
Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | 55 Zoll | 55 Zoll |
Native Aktualisierungsrate | 120 Hz | 120 Hz |
Picture Engine | P5 Perfect Picture Engine | P5 Perfect Picture Engine |
55PUS8808/12 | 55PUS8888/12 | |
---|---|---|
Verarbeitungsleistung | Quad Core | Quad Core |
55PUS8808/12 | 55PUS8888/12 | |
---|---|---|
Aktualisierungsrate (Auflösung) |
|
|
55PUS8808/12 | 55PUS8888/12 | |
---|---|---|
Ausgangsleistung (RMS) | 40 W | 40 W |
Codec |
|
|
Lautsprecherkonfiguration | 4 x 10 W Lautsprecher für mittlere bis hohe Frequenzen | 4 x 10 W Lautsprecher für mittlere bis hohe Frequenzen |
Verbesserung der Soundqualität |
|
|
55PUS8808/12 | 55PUS8888/12 | |
---|---|---|
Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 | 4 |
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
EasyLink 2.0 |
|
|
HDCP 2.3 | Ja, auf allen HDMI | Ja, auf allen HDMI |
HDMI ARC | Ja, auf HDMI2 | Ja, auf HDMI2 |
HDMI-Funktionen |
|
|
HDMI 2.1-Funktionen |
|
|
Kabellose Verbindung |
|
|
Weitere Anschlüsse |
|
|
55PUS8808/12 | 55PUS8888/12 | |
---|---|---|
HDMI 1/2 |
|
|
HDMI 3/4 | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 |
HDR |
|
|
Spiele |
|
|
55PUS8808/12 | 55PUS8888/12 | |
---|---|---|
Energieklasse für HDR | G | G |
Energieklasse für SDR | E | E |
EPREL-Registrierungsnummern | 1476000 | 1550014 |
Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für HDR | 128 kWh/1.000 h | 128 kWh/1.000 h |
Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für SDR | 61 kWh/1.000 h | 61 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (ausgeschaltet) | n. v. | n. v. |
Vernetzter Standby-Modus | 2,0 W | 2,0 W |
Verwendete Panel-Technologie | LED LCD | LED LCD |
55PUS8808/12 | 55PUS8888/12 | |
---|---|---|
Energiesparfunktionen |
|
|
Netzstrom | AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz | AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz |
Standby-Stromverbrauch | unter 0,3 W | unter 0,3 W |
55PUS8808/12 | 55PUS8888/12 | |
---|---|---|
Mitgeliefertes Zubehör |
|
|
55PUS8808/12 | 55PUS8888/12 | |
---|---|---|
Digitales Fernsehen | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
HEVC-Unterstützung | Ja | Ja |
Signalstärkeanzeige | Ja | Ja |
TV-Programmführer* | 8-Tage-EPG | 8-Tage-EPG |
Videotext | 1.000 Seiten Hypertext | 1.000 Seiten Hypertext |
Videowiedergabe | No |
|
55PUS8808/12 | 55PUS8888/12 | |
---|---|---|
Design des Standfußes | Anthrazitfarbener, zentraler Standfuß | Anthrazitfarbener, zentraler Standfuß |
Farbe des Fernsehers | Anthrazitfarbener Rahmen | Anthrazitfarbener Rahmen |
55PUS8808/12 | 55PUS8888/12 | |
---|---|---|
Abstand zwischen 2 Stäben | No | 549.0 mm |
Breite des Standfußes | 500.0 mm | 549.0 mm |
Gerätebreite | 1231,0 mm | 1231,0 mm |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1231.0 mm | 1231.0 mm |
Gerätehöhe | 720,0 mm | 720,0 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 783.0 mm | 783.0 mm |
Gerätetiefe | 80,0 mm | 80,0 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 259.0 mm | 259.0 mm |
Gewicht (inkl. Verpackung) | 23,1 kg | 22,3 kg |
Höhe des Standfußes | 73.0 mm | 73.0 mm |
Höhe des Standfußes bis zur unteren Kante des Fernsehers | 73.0 mm | 73.0 mm |
Kompatible Wandhalterung | 200 x 300 mm | 200 x 300 mm |
Produktgewicht | 15,5 kg | 15,5 kg |
Produktgewicht (inkl. Standfuß) | 18.2 kg | 18.2 kg |
Tiefe des Standfußes | 259.0 mm | 259.0 mm |
Verpackungsbreite | 1400.0 mm | 1400.0 mm |
Verpackungshöhe | 890.0 mm | 890.0 mm |
Verpackungstiefe | 160.0 mm | 160.0 mm |
55PUS8808/12 | 55PUS8888/12 | |
---|---|---|
Betriebssystem | Google TV™ | Google TV™ |
Gaming Cloud | Geforce Now | Geforce Now |
Speicherkapazität (Flash) | 16 GB* | 16 GB* |
Vorinstallierte Apps |
|
|
55PUS8808/12 | 55PUS8888/12 | |
---|---|---|
Netzkabel | Yes | Yes |
2 AAA-Batterien | Yes | Yes |
Standfuß | Yes | Yes |
Kurzanleitung | Yes | Yes |
Fernbedienung | Yes | Yes |
Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen | Yes | Yes |