| 65OLED805/12 | 65OLED804/12 | |
|---|---|---|
| Ambilight-Funktionen |
|
|
| Ambilight-Version | 3-seitig | 3-seitig |
| 65OLED805/12 | 65OLED804/12 | |
|---|---|---|
| Benutzerinteraktion | SimplyShare | SimplyShare |
| Bildschirmformat-Anpassung |
|
|
| Einfache Bedienung |
|
|
| Einfache Installation |
|
|
| Fernbedienung |
|
|
| Interactive TV | HbbTV | HbbTV |
| Philips TV Remote App* | No |
|
| Programm |
|
|
| Sprachassistent* |
| No |
| Upgradefähige Firmware |
|
|
| 65OLED805/12 | 65OLED804/12 | |
|---|---|---|
| Bildwiedergabeformate |
|
|
| Musikwiedergabeformate |
|
|
| Unterstützte Untertitelformate |
|
|
| Videowiedergabeformate |
|
|
| 65OLED805/12 | 65OLED804/12 | |
|---|---|---|
| Anzeige | 4K Ultra HD OLED | 4K Ultra HD OLED |
| Auflösung des Displays | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 |
| Bildformat | 16:9 | 16:9 |
| Bildoptimierung |
|
|
| Bildschirmgröße diagonal (cm) | 164 cm | 164 cm |
| Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | 65 Zoll | No |
| Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | 65 Zoll | 65 Zoll |
| Picture Engine | P5 Intelligent Picture Engine mit KI | P5 Pro Perfect Picture Engine |
| 65OLED805/12 | 65OLED804/12 | |
|---|---|---|
| Verarbeitungsleistung | Quad Core | Quad Core |
| 65OLED805/12 | 65OLED804/12 | |
|---|---|---|
| Audio |
|
|
| Codec |
|
|
| Lautsprecherkonfiguration | 2 x 10 W Lautsprecher für mittlere bis hohe Frequenzen, 30 W Subwoofer | 2 x 10 W Lautsprecher für mittlere bis hohe Frequenzen, 30 W Subwoofer |
| Verbesserung der Soundqualität |
|
|
| 65OLED805/12 | 65OLED804/12 | |
|---|---|---|
| Anzahl der Komponenteneingänge (YPbPr) | No | 1 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 | 4 |
| EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
| HDCP 2.2 | No | Ja, auf allen HDMI |
| HDCP 2.3 | Ja, auf allen HDMI | No |
| HDMI-Funktionen |
|
|
| Kabellose Verbindung |
|
|
| Weitere Anschlüsse |
|
|
| 65OLED805/12 | 65OLED804/12 | |
|---|---|---|
| Computereingänge auf allen HDMI |
|
|
| Videoeingänge auf allen HDMI |
|
|
| 65OLED805/12 | 65OLED804/12 | |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße diagonal (cm) | 164 | No |
| Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | 65 | No |
| Energieklasse für HDR | F | No |
| Energieklasse für SDR | G | No |
| EPREL-Registrierungsnummern | 421959 | No |
| Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für HDR | 96 kWh/1.000 h | No |
| Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für SDR | 137 kWh/1.000 h | No |
| Stromverbrauch (ausgeschaltet) | n. v. | No |
| Vernetzter Standby-Modus | < 2,0 W | No |
| Verwendete Panel-Technologie | OLED | No |
| 65OLED805/12 | 65OLED804/12 | |
|---|---|---|
| Bleihaltig | No | Ja* |
| Energieeffizienzklasse | No | B |
| Energiesparfunktionen |
|
|
| Jährlicher Energieverbrauch | No | 276 kWh |
| Netzstrom | AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz | AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz |
| Quecksilbergehalt | No | 0 mg |
| Standby-Stromverbrauch | < 0,3 W | < 0,3 W |
| Stromverbrauch (ausgeschaltet) | N/V | N/V |
| Stromversorgung mit EU-Energie-Label | No | 189 W |
| Umgebungstemperatur | 5 °C bis 35 °C | 5 °C bis 35 °C |
| 65OLED805/12 | 65OLED804/12 | |
|---|---|---|
| Mitgelieferte Batterien | 2 AAA-Batterien | 2 AAA-Batterien |
| Mitgeliefertes Zubehör |
|
|
| 65OLED805/12 | 65OLED804/12 | |
|---|---|---|
| Digitales Fernsehen | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
| HEVC-Unterstützung | Ja | Ja |
| MPEG-Unterstützung |
|
|
| Signalstärkeanzeige | Ja | Ja |
| TV-Programmführer* | 8-Tage-EPG | 8-Tage-EPG |
| Twin-Tuner | No | Ja |
| Videotext | 1.000 Seiten Hypertext | 1.000 Seiten Hypertext |
| Videowiedergabe |
|
|
| 65OLED805/12 | 65OLED804/12 | |
|---|---|---|
| Design des Standfußes | Sticks mit dunkler Chrom-Oberfläche | No |
| Farbe des Fernsehers | Mattgrauer Rahmen | No |
| 65OLED805/12 | 65OLED804/12 | |
|---|---|---|
| Breite des Standfußes | 792.0 mm | 792.0 mm |
| Einstellbare Höhe der Standhalterung (max.) | 67,8 mm | No |
| Einstellbare Höhe der Standhalterung (min.) | 16,8 mm | No |
| Gerätebreite | 1448,7 mm | 1448,7 mm |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1448.7 mm | 1448.7 mm |
| Gerätehöhe | 829,5 mm | 829,7 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 897.0 mm | 843.2 mm |
| Gerätetiefe | 58,0 mm | 49,3 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 280.0 mm | 280.0 mm |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 36,6 kg | 36,2 kg |
| Höhe des Standfußes | No | 13.5 mm |
| Kompatible Wandhalterung | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| Produktgewicht | 27,9 kg | 27,9 kg |
| Produktgewicht (inkl. Standfuß) | 28.4 kg | 28.5 kg |
| Tiefe des Standfußes | 280.0 mm | 280.0 mm |
| Verpackungsbreite | 1660.0 mm | 1660.0 mm |
| Verpackungshöhe | 1002.0 mm | 1002.0 mm |
| Verpackungstiefe | 174 mm | 174 mm |
| 65OLED805/12 | 65OLED804/12 | |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android TV™ 9 (Pie) | Android TV™ 9 (Pie) |
| Speicherkapazität (Flash) | 16 GB* | 16 GB* |
| Vorinstallierte Apps |
|
|
| 65OLED805/12 | 65OLED804/12 | |
|---|---|---|
| 2 AAA-Batterien | Yes | Yes |