BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Abtastfrequenz | 15 bis 99 kHz (H)/23 bis 76 Hz (V)* | 15 bis 99 kHz (H)/23 bis 76 Hz (V)* |
Art der Hintergrundbeleuchtung | W-LED-System | W-LED-System |
Bildoptimierung | SmartImage | SmartImage |
Blickwinkel |
|
|
Delta E | 3 (norm.) für 6500 K | 3 (norm.) für 6500 K |
Display-Farben | Farbdarstellung: 1,07 Milliarden Farben | Farbdarstellung: 1,07 Milliarden Farben |
Effektive Bildfläche | 708,48 (H) x 398,52 (V) | 708,48 (H) x 398,52 (V) |
Gleichmäßige Helligkeit | 93 % ~ 105 % | 93 % ~ 105 % |
Größe des Displays | 81,3 cm (32") | 81,3 cm (32") |
Helligkeit | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
Kontrastverhältnis (Standard) | 3.000:1 | 3.000:1 |
LCD-Displaytyp | AMVA LCD | AMVA LCD |
MHL | 1.080P bei 60 Hz | 1.080P bei 60 Hz |
Optimale Auflösung | 2.560 x 1.440 bei 60 Hz | 2.560 x 1.440 bei 60 Hz |
Pixelgröße | 0,277 x 0,277 mm | 0,277 x 0,277 mm |
Reaktionszeit (Standard) | 4 ms (Grau zu Grau)* | 4 ms (Grau zu Grau)* |
Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
SmartContrast | 50.000.000:1 | 50.000.000:1 |
sRGB | Ja | Ja |
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Höhenlage | Betrieb: 3.658 m, außer Betrieb: 12.192 m | Betrieb: 3.658 m, außer Betrieb: 12.192 m |
MTBF (gezeigt) | 70.000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung) | 70.000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 20 bis 80 % % | 20 bis 80 % % |
Temperaturbereich (außer Betrieb) | -20 °C bis 60 °C °C | -20 °C bis 60 °C °C |
Temperaturbereich (in Betrieb) | 0 °C bis 40 °C °C | 0 °C bis 40 °C °C |
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Bestimmte Substanzen |
|
|
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100 % | 100 % |
Umweltschutz und Energie | RoHS |
|
Wiederverwertete Kunststoffe | 65 % | 65 % |
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Behördliche Zulassung |
|
|
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Design | Konsistenz | Konsistenz |
Fuß | Schwarz | Schwarz |
Hintere Abdeckung | Schwarz | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz | Schwarz |
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Audio-Ein-/Ausgang |
|
|
Signal-Eingang |
|
|
Synchronisationseingang |
|
|
USB |
|
|
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Benutzerkomfort |
|
|
Integrierte Lautsprecher | 3 W x 2 | 3 W x 2 |
MultiView |
|
|
OSD-Sprachen (Bildschirmanzeige) |
|
|
Plug & Play-Kompatibilität |
|
|
Steuerungssoftware | SmartControl | SmartControl Premium |
Weiterer Komfort |
|
|
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Drehfunktion | 90 Grad | 90 Grad |
Drehgelenk | -170/+170 Grad | -170/+170 Grad |
Höhenverstellung | 180 mm | 180 mm |
Neigefunktion | -5/20 Grad | -5/20 Grad |
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Ausgeschaltet | AC-Schalter für Komplettabschaltung | AC-Schalter für Komplettabschaltung |
ECO-Modus | 31,5 W (norm.) | 31 W (norm.) |
Eingeschaltet | 62,3 W (norm.) | 35,45 W (norm.) (Testmethode EnergyStar 7.0) |
Leistungs-LED-Anzeige |
|
|
Stand-by-Modus | < 0,5 W (norm.) | < 0,5 W (norm.) |
Stromversorgung |
|
|
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Produkt mit Standfuß (max. Höhe) | 742 x 657 x 270 mm | 742 x 657 x 270 mm |
Produkt ohne Standfuß (in mm) | 742 x 438 x 61 mm | 742 x 438 x 61 mm |
Verpackung in mm (B x H x T) | 970 x 526 x 224 mm | 970 x 526 x 224 mm |
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Produkt mit Standfuß (in kg) | 10,76 kg | 10,76 kg |
Produkt mit Verpackung (in kg) | 14,98 kg | 14,98 kg |
Produkt ohne Standfuß (in kg) | 7,80 kg | 7,80 kg |
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Benutzerdokumentation | Ja | Ja |
Kabel | D-Sub-Kabel, DVI-D-Kabel, DP-Kabel, HDMI-Kabel, Audio-Kabel, Netzkabel | VGA, DVI, HDMI, DP, Audio, Stromversorgung |
Monitor mit Standfuß | Ja | Ja |