HR1922/20 | HR1921/20 | |
---|---|---|
Hergestellt in | China | No |
HR1922/20 | HR1921/20 | |
---|---|---|
Anti-Rutsch-Füße | No | Ja |
Behältermaterial | No | Metall |
Benutzeroberfläche | No | Drehregler |
EU-Konformitätserklärung | No | Ja |
Garantie | No | 2 |
Hauptmaterial | No | Metall |
Impulsfunktion | No | / |
Kabellänge | No | 1 m |
Material der Messer | No | Metall |
Messer abnehmbar | No | Nein |
Produkttyp | No | Entsafter |
Spülmaschinenfeste Teile | No | Ja |
HR1922/20 | HR1921/20 | |
---|---|---|
Durchmesser Einfüllöffnung | 80 mm | No |
Gewicht (inkl. Verpackung) | 4,7 kg | No |
Produktabmessungen (L x B x H) | 296 x 250 x 432 mm | No |
Verpackungsabmessungen (L x B x H) | 550 x 320 x 330 mm | No |
HR1922/20 | HR1921/20 | |
---|---|---|
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen | 2 | No |
Produktmerkmale |
| No |
HR1922/20 | HR1921/20 | |
---|---|---|
Gehäusematerial | Metall | No |
Material des Saftbehälters | Kunststoff | No |
HR1922/20 | HR1921/20 | |
---|---|---|
2 Jahre weltweite Garantie | Ja | No |
HR1922/20 | HR1921/20 | |
---|---|---|
Akkubetrieb | No | Nein |
Frequenz | No | 50/60 Hz |
Leistung | No | 1.100 W |
Spannung | No | 220–240 V |
HR1922/20 | HR1921/20 | |
---|---|---|
Lieferumfang |
| No |
HR1922/20 | HR1921/20 | |
---|---|---|
Bedienungsanleitung | 100 % recyceltes Papier | No |
Verpackung | > 90 % recycelte Materialien | No |
HR1922/20 | HR1921/20 | |
---|---|---|
Fassungsvermögen des Fruchtfleischbehälters | 2,1 L | No |
Fassungsvermögen Saftbehälter | 1 L | No |
Kabellänge | 1 m | No |
Leistung | 1.200 W | No |
Spannung | 220–240 V | No |
HR1922/20 | HR1921/20 | |
---|---|---|
Farbe | Metallic | No |
HR1922/20 | HR1921/20 | |
---|---|---|
Produktbreite | No | 250 mm |
Produkthöhe | No | 432 mm |
Produktlänge | No | 296 mm |
Verpackungsbreite | No | 320 mm |
Verpackungsgewicht | No | 4,7 kg |
Verpackungshöhe | No | 330 mm |
Verpackungslänge | No | 550 mm |
HR1922/20 | HR1921/20 | |
---|---|---|
Hergestellt in | No | China |