| XC7043/01 | XC7041/01 | FC6826/01 | |
|---|---|---|---|
| Produktgewicht | 2,73 kg | 2,73 kg | 2,73 kg |
| XC7043/01 | XC7041/01 | FC6826/01 | |
|---|---|---|---|
| Bedienungsanleitung | 100 % recyceltes Papier | 100 % recyceltes Papier | 100 % recyceltes Papier |
| Verpackung | > 90 % recycelte Materialien | > 90 % recycelte Materialien | > 90 % recycelte Materialien |
| XC7043/01 | XC7041/01 | FC6826/01 | |
|---|---|---|---|
| Akkuspannung | 25,2 V | 25,2 V | 25,2 V |
| Akkutyp | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Betriebsdauer | 65 minute(s) | 65 minute(s) | 65 minute(s) |
| Betriebsdauer (Turbo) | 21 minute(s) | 21 minute(s) | 21 minute(s) |
| Geräuschpegel | 84 dB | 84 dB | 84 dB |
| Ladezeit | 5 hour(s) | 5 hour(s) | 5 hour(s) |
| Luftstrom (max.) | > 1.000 l/min | > 1.000 l/min | > 1.000 l/min |
| XC7043/01 | XC7041/01 | FC6826/01 | |
|---|---|---|---|
| Mitgeliefertes Zubehör |
|
|
|
| Standarddüse | 360°-Saugdüse | 360°-Saugdüse | 360°-Saugdüse |
| Zusatzdüse | Motorisierte Turbodüse | No | No |
| XC7043/01 | XC7041/01 | FC6826/01 | |
|---|---|---|---|
| Motorfilter | Abwaschbarer Filter | Abwaschbarer Filter | Abwaschbarer Filter |
| Staubaufnahmekapazität | 0,6 l | 0,6 L | 0,6 l |
| XC7043/01 | XC7041/01 | FC6826/01 | |
|---|---|---|---|
| Farbe | Twist Red | Beluga Silber | Helles Kupfer |