55PFT6109/12 | 55PFK6409/12 | 55PFK6109/12 | |
---|---|---|---|
Digitales Fernsehen | DVB-T/T2/C | No | DVB-T/C/S/S2 |
MPEG-Unterstützung |
| No |
|
Videowiedergabe |
| No |
|
55PFT6109/12 | 55PFK6409/12 | 55PFK6109/12 | |
---|---|---|---|
Interactive TV | No | HbbTV | No |
Programmübersicht* | No | 8-Tage-EPG | No |
SmartTV-Apps* | No |
| No |
Social TV | No |
| No |
55PFT6109/12 | 55PFK6409/12 | 55PFK6109/12 | |
---|---|---|---|
Energiesparfunktionen |
| No |
|
Jährlicher Energieverbrauch | noch offen kWh | No | noch offen kWh |
Netzstrom | AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz | No | AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz |
Standby-Stromverbrauch | < 0,3 W | No | < 0,3 W |
Stromverbrauch (ausgeschaltet) | < 0,3 W | No | < 0,3 W |
Stromversorgung mit EU-Energie-Label | noch offen W | No | noch offen W |
Umgebungstemperatur | 5 °C bis 35 °C | No | 5 °C bis 35 °C |
55PFT6109/12 | 55PFK6409/12 | 55PFK6109/12 | |
---|---|---|---|
Gerätebreite | 1243 mm | No | 1243 mm |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1243 mm | No | 1243 mm |
Gerätehöhe | 721 mm | No | 721 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 775 mm | No | 775 mm |
Gerätetiefe | 78 mm | No | 78 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 280 mm | No | 280 mm |
Gewicht (inkl. Verpackung) | 24,3 kg | No | 24,3 kg |
Produktgewicht | 17,2 kg | No | 17,2 kg |
Produktgewicht (+ Ständer) | 18,6 kg | No | 18,6 kg |
Verpackungsbreite | 1470 mm | No | 1470 mm |
Verpackungshöhe | 830 mm | No | 830 mm |
Verpackungstiefe | 133 mm | No | 133 mm |
VESA-kompatible Wandhalterung | 400 x 400 mm | No | 400 x 400 mm |
55PFT6109/12 | 55PFK6409/12 | 55PFK6109/12 | |
---|---|---|---|
Mitgeliefertes Zubehör |
| No |
|
Optionales Zubehör |
| No |
|
55PFT6109/12 | 55PFK6409/12 | 55PFK6109/12 | |
---|---|---|---|
Bildwiedergabeformate | No |
| No |
Musikwiedergabeformate | No |
| No |
Unterstützte Untertitelformate | No |
| No |
Videowiedergabeformate | No |
| No |
55PFT6109/12 | 55PFK6409/12 | 55PFK6109/12 | |
---|---|---|---|
Bildschirmformat-Anpassung | No |
| No |
Drahtlose Interaktion | No |
| No |
Einfache Bedienung | No |
| No |
Einfache Installation | No |
| No |
MyRemote App* | No |
| No |
Programm | No |
| No |
Signalstärkeanzeige | No | Ja | No |
Upgradefähige Firmware | No |
| No |
Videotext | No | 1.000 Seiten Hypertext | No |
55PFT6109/12 | 55PFK6409/12 | 55PFK6109/12 | |
---|---|---|---|
3D |
| No |
|
Anzeige | Full HD, LED | No | Full HD, LED |
Auflösung des Displays | 1920 x 1080p | No | 1920 x 1080p |
Bildformat | 4:3/16:9 | No | 4:3/16:9 |
Bildoptimierung |
| No |
|
Bildschirmgröße diagonal (cm) | 140 cm | No | 140 cm |
Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | 55 Zoll | No | 55 Zoll |
Helligkeit | 350 cd/m² | No | 350 cd/m² |
55PFT6109/12 | 55PFK6409/12 | 55PFK6109/12 | |
---|---|---|---|
3D | No |
| No |
Anzeige | No | Full HD, LED | No |
Auflösung des Displays | No | 1.920 x 1.080p | No |
Bildformat | No | 4:3/16:9 | No |
Bildoptimierung | No |
| No |
Bildschirmgröße diagonal (cm) | No | 140 cm | No |
Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | No | 55 Zoll | No |
Helligkeit | No | 350 cd/m² | No |
55PFT6109/12 | 55PFK6409/12 | 55PFK6109/12 | |
---|---|---|---|
Interactive TV | HbbTV | No | HbbTV |
Programmübersicht* | 8-Tage-EPG | No | 8-Tage-EPG |
SmartTV-Apps* |
| No |
|
Social TV |
| No |
|
55PFT6109/12 | 55PFK6409/12 | 55PFK6109/12 | |
---|---|---|---|
Prozessortyp: | No | Dual-Core | No |
55PFT6109/12 | 55PFK6409/12 | 55PFK6109/12 | |
---|---|---|---|
Audiofunktionen | No |
| No |
Ausgangsleistung (RMS) | No | 20 W | No |
Verbesserung der Soundqualität | No |
| No |
55PFT6109/12 | 55PFK6409/12 | 55PFK6109/12 | |
---|---|---|---|
Anzahl der Komponenteneingänge (YPbPr) | No | 1 | No |
Anzahl der Scartanschlüsse (RGB/CVBS) | No | 1 | No |
Anzahl der USB-Anschlüsse | No | 2 | No |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | No | 4 | No |
EasyLink (HDMI-CEC) | No |
| No |
HDMI-Funktionen | No |
| No |
Kabellose Verbindung | No | Integriertes WiFi 2x2 | No |
Weitere Anschlüsse | No |
| No |
55PFT6109/12 | 55PFK6409/12 | 55PFK6109/12 | |
---|---|---|---|
Benutzerinteraktion |
| No |
|
Bildschirmformat-Anpassung |
| No |
|
Einfache Bedienung |
| No |
|
Einfache Installation |
| No |
|
MyRemote-App* |
| No |
|
Sendung |
| No |
|
Signalstärkeanzeige | Ja | No | Ja |
Upgradefähige Firmware |
| No |
|
Videotext | 1000 Seiten Hypertext | No | 1000 Seiten Hypertext |
55PFT6109/12 | 55PFK6409/12 | 55PFK6109/12 | |
---|---|---|---|
Computereingänge | No | bis zu 1.920 x 1.080 bei 60 Hz | No |
Videoeingänge | No |
| No |
55PFT6109/12 | 55PFK6409/12 | 55PFK6109/12 | |
---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | No | A++ | No |
Energiesparfunktionen | No |
| No |
Jährlicher Energieverbrauch | No | 77 kWh | No |
Netzstrom | No | AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz | No |
Standby-Stromverbrauch | No | < 0,3 W | No |
Stromverbrauch (ausgeschaltet) | No | < 0,3 | No |
Stromversorgung mit EU-Energie-Label | No | 53 W | No |
Umgebungstemperatur | No | 5 °C bis 35 °C | No |
55PFT6109/12 | 55PFK6409/12 | 55PFK6109/12 | |
---|---|---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | No |
| No |
Optionales Zubehör | No |
| No |
55PFT6109/12 | 55PFK6409/12 | 55PFK6109/12 | |
---|---|---|---|
Prozessortyp: | Dual-Core | No | Dual-Core |
55PFT6109/12 | 55PFK6409/12 | 55PFK6109/12 | |
---|---|---|---|
Digitales Fernsehen | No | DVB-T/C/S/S2 | No |
MPEG-Unterstützung | No |
| No |
Videowiedergabe | No |
| No |
55PFT6109/12 | 55PFK6409/12 | 55PFK6109/12 | |
---|---|---|---|
Gerätebreite | No | 1.231 mm | No |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | No | 1231 mm | No |
Gerätehöhe | No | 715 mm | No |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | No | 775 mm | No |
Gerätetiefe | No | 54 mm | No |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | No | 280 mm | No |
Gewicht (inkl. Verpackung) | No | 24,7 kg | No |
Kompatible Wandhalterung | No | 400 x 400 mm | No |
Produktgewicht | No | 17,4 kg | No |
Produktgewicht (inkl. Standfuß) | No | 18.9 kg | No |
Verpackungsbreite | No | 1470 mm | No |
Verpackungshöhe | No | 830 mm | No |
Verpackungstiefe | No | 160 mm | No |
55PFT6109/12 | 55PFK6409/12 | 55PFK6109/12 | |
---|---|---|---|
Audiofunktionen |
| No |
|
Ausgangsleistung (RMS) | 20 W | No | 20 W |
Verbesserung der Soundqualität |
| No |
|
55PFT6109/12 | 55PFK6409/12 | 55PFK6109/12 | |
---|---|---|---|
Anzahl der Komponenteneingänge (YPbPr) | 1 | No | 1 |
Anzahl der Scartanschlüsse (RGB/CVBS) | 1 | No | 1 |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 | No | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | No | 3 |
EasyLink (HDMI-CEC) |
| No |
|
HDMI Funktionen |
| No |
|
Kabellose Verbindungen | Integriertes WiFi 2x2 | No | Integriertes WiFi 2x2 |
Weitere Anschlüsse |
| No |
|
55PFT6109/12 | 55PFK6409/12 | 55PFK6109/12 | |
---|---|---|---|
Bildwiedergabeformate |
| No |
|
Musikwiedergabeformate |
| No |
|
Unterstützte Untertitelformate |
| No |
|
Videowiedergabeformate |
| No |
|
55PFT6109/12 | 55PFK6409/12 | 55PFK6109/12 | |
---|---|---|---|
Computereingänge | bis zu 1920 x 1080 bei 60 Hz | No | bis zu 1920 x 1080 bei 60 Hz |
Videoeingänge |
| No |
|
55PFT6109/12 | 55PFK6409/12 | 55PFK6109/12 | |
---|---|---|---|
Passive 3D-Brille, 4 Stück | Yes | No | Yes |
Fernbedienung | Yes | No | Yes |
2 AAA-Batterien | Yes | No | Yes |
Netzkabel | Yes | No | Yes |
Kurzanleitung | Yes | No | Yes |
Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen | Yes | No | Yes |
Garantiekarte | Yes | No | Yes |
Tischfuß | Yes | No | Yes |
Optionales Zubehör: Philips Fernsehkamera PTA317 | Yes | No | Yes |
Optionales Zubehör: 3D-Brille PTA417 | Yes | No | Yes |
2 AAA-Batterien | No | Yes | No |
Aktive Brille PTA519 | No | Yes | No |
2 x Active3D-Brille | No | Yes | No |
Fernbedienung | No | Yes | No |
Kurzanleitung | No | Yes | No |
Aktive Brille PTA509 | No | Yes | No |
Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen | No | Yes | No |
Tischfuß | No | Yes | No |
Philips Fernsehkamera PTA317 | No | Yes | No |
Netzkabel | No | Yes | No |
Garantiekarte | No | Yes | No |