RQ1285/83 | RQ1275/82 | RQ1251/82 | |
---|---|---|---|
3-Stufen-Akkustandsanzeige | No | No | Yes |
5-Stufen-Akkustandsanzeige | No | Yes | No |
Ladeanzeige | Yes | Yes | Yes |
Reinigungsanzeige | Yes | Yes | Yes |
Reisesicherung | Yes | Yes | Yes |
Scherkopfaustausch-Anzeige | Yes | Yes | Yes |
Vollständig numerische Akkustandsanzeige | Yes | No | No |
Warnanzeige bei geringem Ladestand | Yes | Yes | Yes |
RQ1285/83 | RQ1275/82 | RQ1251/82 | |
---|---|---|---|
Chromdesign | Yes | No | No |
LED-Display | Yes | Yes | Yes |
Metalldesign | No | Yes | Yes |
RQ1285/83 | RQ1275/82 | RQ1251/82 | |
---|---|---|---|
Ja | Yes | No | No |
RQ1285/83 | RQ1275/82 | RQ1251/82 | |
---|---|---|---|
1 Stunde | Yes | Yes | Yes |
Kabellos | Yes | Yes | Yes |
Schnellladung | Yes | Yes | Yes |
Wiederaufladbar | Yes | Yes | Yes |
RQ1285/83 | RQ1275/82 | RQ1251/82 | |
---|---|---|---|
Hautschonung | SkinGlide | SkinGlide | SkinGlide |
Konturenanpassung | GyroFlex 3D-Konturenanpassung | GyroFlex 3D-Konturenanpassung | GyroFlex 3D-Konturenanpassung |
Rasiersystem |
|
|
|
Styling | Bart-Styler-Aufsatz | Bart-Styler-Aufsatz | Hautfreundlicher Präzisionstrimmer |
RQ1285/83 | RQ1275/82 | RQ1251/82 | |
---|---|---|---|
Jet Clean+ |
| No | No |
Nass und trocken |
| Nass und trocken einsetzbar | Nass und trocken einsetzbar |
Pflege | Maschinenwaschbar | Maschinenwaschbar | Maschinenwaschbar |
Rasierdauer | Bis zu 20 Tage | Bis zu 20 Tage | No |
Rasierdauer | No | No | Bis zu 16 Tage |
RQ1285/83 | RQ1275/82 | RQ1251/82 | |
---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | Silber |
|
Handstück |
|
|
|
RQ1285/83 | RQ1275/82 | RQ1251/82 | |
---|---|---|---|
Aufsetzbarer Styler | Ja | Ja | No |
Luxus-Reisetasche | Ja | Ja | Ja |
Standfuß | Einklappbarer Standfuß zum Laden | Einklappbarer Standfuß zum Laden | Einklappbarer Standfuß zum Laden |
Tasche | Luxuriöse Tasche | Luxuriöse Tasche | Weiche Schutzhülle |
Wartung |
|
|
|
RQ1285/83 | RQ1275/82 | RQ1251/82 | |
---|---|---|---|
Akkulaufzeit | 60 Min. | 60 Min. | 50 Min. |
Automatische Spannungsanpassung | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V |
Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Max. Stromverbrauch | 5,4 W | 5,4 W | 5,4 W |
Standby-Stromverbrauch | 0,15 W | 0,15 W | 0,15 W |
RQ1285/83 | RQ1275/82 | RQ1251/82 | |
---|---|---|---|
2 Jahre Garantie | Ja | Ja | Ja |
Ersatzscherkopf | Alle 2 Jahre mit RQ12 ersetzen | Alle 2 Jahre mit RQ12 ersetzen | Einmal pro Jahr mit RQ12 ersetzen |
RQ1285/83 | RQ1275/82 | RQ1251/82 | |
---|---|---|---|
Abmessungen | 13,6 x 25,5 x 24,5 (L x B x H) cm | No | No |
EAN | 87-1010352336-9 | No | No |
Gewicht | 1,745 kg | No | No |
Menge pro A-Box | 2 Stck. | No | No |
RQ1285/83 | RQ1275/82 | RQ1251/82 | |
---|---|---|---|
Jet Clean+ | Yes | No | No |
Ladestation | Yes | Yes | Yes |
Reinigungsbürste | Yes | Yes | Yes |
Netzkabel | Yes | Yes | Yes |
Schutzkappe | Yes | Yes | Yes |
Reinigungslösung | Yes | No | No |
Luxuriöse Tasche | Yes | Yes | Yes |
Jet Clean | No | No | Yes |