| 43PUS7383/12 | 43PUS7373/12 | 43PUS7303/12 | |
|---|---|---|---|
| Ambilight-Funktionen |
|
|
|
| Ambilight-Version | 3-seitig | 3-seitig | 3-seitig |
| 43PUS7383/12 | 43PUS7373/12 | 43PUS7303/12 | |
|---|---|---|---|
| Benutzerinteraktion |
|
|
|
| Bildschirmformat-Anpassung |
|
|
|
| Einfache Bedienung |
|
|
|
| Einfache Installation |
|
|
|
| Fernbedienung |
|
|
|
| Interactive TV | HbbTV | HbbTV | HbbTV |
| Philips TV Remote App* |
|
|
|
| Programm |
|
|
|
| SmartTV-Apps* |
|
|
|
| Upgradefähige Firmware |
|
|
|
| 43PUS7383/12 | 43PUS7373/12 | 43PUS7303/12 | |
|---|---|---|---|
| Bildwiedergabeformate |
|
|
|
| Musikwiedergabeformate |
|
|
|
| Unterstützte Untertitelformate |
|
|
|
| Videowiedergabeformate |
|
|
|
| 43PUS7383/12 | 43PUS7373/12 | 43PUS7303/12 | |
|---|---|---|---|
| Anzeige | 4K Ultra HD LED | 4K Ultra HD LED | 4K Ultra HD LED |
| Auflösung des Displays | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 |
| Bildformat | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Bildoptimierung |
|
|
|
| Bildschirmgröße diagonal (cm) | 108 cm | 108 cm | 108 cm |
| Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | 43 Zoll | 43 Zoll | 43 Zoll |
| Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | 43 Zoll | 43 Zoll | No |
| Picture Engine | P5 Perfect Picture Engine | P5 Perfect Picture Engine | P5 Perfect Picture Engine |
| 43PUS7383/12 | 43PUS7373/12 | 43PUS7303/12 | |
|---|---|---|---|
| Verarbeitungsleistung | Quad Core | Quad Core | Quad Core |
| 43PUS7383/12 | 43PUS7373/12 | 43PUS7303/12 | |
|---|---|---|---|
| Ausgangsleistung (RMS) | 20 W | 20 W | 20 W |
| Lautsprecherkonfiguration | 2 x 10 W Full-Range-Lautsprecher | 2 x 10 W Full-Range-Lautsprecher | 2 x 10 W Full-Range-Lautsprecher |
| Verbesserung der Soundqualität |
|
|
|
| 43PUS7383/12 | 43PUS7373/12 | 43PUS7303/12 | |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Komponenteneingänge (YPbPr) | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 | 4 | 4 |
| EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
|
| HDCP 2.2 | Ja, auf allen HDMI | Ja, auf allen HDMI | Ja, auf allen HDMI |
| HDMI-Funktionen |
|
|
|
| Kabellose Verbindung |
|
|
|
| Weitere Anschlüsse |
|
|
|
| 43PUS7383/12 | 43PUS7373/12 | 43PUS7303/12 | |
|---|---|---|---|
| Computereingänge auf HDMI1/2 |
|
|
|
| Computereingänge auf HDMI3/4 | Bis zu 4K UHD 3.840 x 2.160 bei 60 Hz | Bis zu 4K UHD 3.840 x 2.160 bei 60 Hz | Bis zu 4K UHD 3.840 x 2.160 bei 60 Hz |
| Videoeingänge auf HDMI3/4 | Bis zu 4K UHD 3.840 x 2.160 bei 60 Hz | Bis zu 4K UHD 3.840 x 2.160 bei 60 Hz | Bis zu 4K UHD 3.840 x 2.160 bei 60 Hz |
| Videoeingänge auf HDMI 1/2 |
|
|
|
| 43PUS7383/12 | 43PUS7373/12 | 43PUS7303/12 | |
|---|---|---|---|
| Bleihaltig | Ja* | Ja* | Ja* |
| Energieeffizienzklasse | A | A | A |
| Energiesparfunktionen |
|
|
|
| Jährlicher Energieverbrauch | 104 kWh | 104 kWh | 104 kWh |
| Netzstrom | AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz | AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz | AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz |
| Quecksilbergehalt | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| Standby-Stromverbrauch | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 W |
| Stromverbrauch (ausgeschaltet) | N/V | N/V | N/V |
| Stromversorgung mit EU-Energie-Label | 71 W | 71 W | 71 W |
| Umgebungstemperatur | 5 °C bis 35 °C | 5 °C bis 35 °C | 5 °C bis 35 °C |
| 43PUS7383/12 | 43PUS7373/12 | 43PUS7303/12 | |
|---|---|---|---|
| Mitgeliefertes Zubehör |
|
|
|
| 43PUS7383/12 | 43PUS7373/12 | 43PUS7303/12 | |
|---|---|---|---|
| Digitales Fernsehen | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
| HEVC-Unterstützung | Ja | Ja | Ja |
| MPEG-Unterstützung |
|
|
|
| Signalstärkeanzeige | Ja | Ja | Ja |
| TV-Programmführer* | 8-Tage-EPG | 8-Tage-EPG | 8-Tage-EPG |
| Videotext | 1.000 Seiten Hypertext | 1.000 Seiten Hypertext | 1.000 Seiten Hypertext |
| Videowiedergabe |
|
|
|
| 43PUS7383/12 | 43PUS7373/12 | 43PUS7303/12 | |
|---|---|---|---|
| Vorderseite des Fernsehers | Silberner Kunststoff | Schwarz, hochglänzend | Dunkles Silber |
| 43PUS7383/12 | 43PUS7373/12 | 43PUS7303/12 | |
|---|---|---|---|
| Breitenabstand des Standfußes | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| Gerätebreite | 971,3 mm | 971,3 mm | 971,3 mm |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 971.3 mm | 971.3 mm | 971.3 mm |
| Gerätehöhe | 573,5 mm | 573,5 mm | 573,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 627.2 mm | 627.2 mm | 627.2 mm |
| Gerätetiefe | 77,3 mm | 77,3 mm | 77,3 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 223.8 mm | 223.8 mm | 223.8 mm |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg |
| Kompatible Wandhalterung | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Produktgewicht | 8,7 kg | 8,7 kg | 8,7 kg |
| Produktgewicht (inkl. Standfuß) | 9.3 kg | 9.3 kg | 9.3 kg |
| Verpackungsbreite | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm |
| Verpackungshöhe | 714 mm | 714 mm | 714 mm |
| Verpackungstiefe | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| 43PUS7383/12 | 43PUS7373/12 | 43PUS7303/12 | |
|---|---|---|---|
| Betriebssystem | Android TV™ 8 (Oreo) | Android TV™ 8 (Oreo) | Android TV™ 8 (Oreo) |
| Speicherkapazität (Flash) | 16 GB* | 16 GB* | 16 GB* |
| Vorinstallierte Apps |
|
|
|
| 43PUS7383/12 | 43PUS7373/12 | 43PUS7303/12 | |
|---|---|---|---|
| YPbPr-Kabel mit Mini-Buchse | Yes | Yes | Yes |
| L/R-Kabelanschluss mit Mini-Buchse | Yes | Yes | Yes |
| Fernbedienung | Yes | Yes | Yes |
| Netzkabel | Yes | Yes | Yes |
| 2 x AA-Batterien | Yes | Yes | Yes |
| Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen | Yes | Yes | Yes |
| Kurzanleitung | Yes | Yes | Yes |
| Standfuß | Yes | Yes | Yes |