| 49PUS7101/12 | 49PUS6561/12 | |
|---|---|---|
| Ambilight-Funktionen |
|
|
| Ambilight-Version | 3-seitig | 3-seitig |
| 49PUS7101/12 | 49PUS6561/12 | |
|---|---|---|
| Benutzerinteraktion |
|
|
| Bildschirmformat-Anpassung |
|
|
| Einfache Bedienung |
|
|
| Einfache Installation |
|
|
| Fernbedienung | mit Tastatur | mit Tastatur |
| Interactive TV | HbbTV | HbbTV |
| Philips TV Remote App* |
|
|
| Programm |
|
|
| SmartTV-Apps* |
|
|
| Upgradefähige Firmware |
|
|
| 49PUS7101/12 | 49PUS6561/12 | |
|---|---|---|
| Bildwiedergabeformate | JPEG | JPEG |
| Musikwiedergabeformate |
|
|
| Unterstützte Untertitelformate |
|
|
| Videowiedergabeformate |
|
|
| 49PUS7101/12 | 49PUS6561/12 | |
|---|---|---|
| Anzeige | 4K Ultra HD LED | 4K Ultra HD LED |
| Auflösung des Displays | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 |
| Bildformat | 16:9 | 16:9 |
| Bildoptimierung |
|
|
| Bildschirmgröße diagonal (cm) | 123 cm | 123 cm |
| Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | 49 Zoll | 49 Zoll |
| Helligkeit | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Picture Engine | Pixel Precise Ultra HD | No |
| Spitzenluminanzverhältnis | 65 % | No |
| 49PUS7101/12 | 49PUS6561/12 | |
|---|---|---|
| Verarbeitungsleistung | Quad Core | Quad Core |
| 49PUS7101/12 | 49PUS6561/12 | |
|---|---|---|
| Audiofunktionen | Triple-Ring-Technologie | No |
| Ausgangsleistung (RMS) | 30 W | 20 W |
| Verbesserung der Soundqualität |
|
|
| 49PUS7101/12 | 49PUS6561/12 | |
|---|---|---|
| Anzahl der Komponenteneingänge (YPbPr) | 1 | 1 |
| Anzahl der Scartanschlüsse (RGB/CVBS) | 1 | 1 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 3 | 3 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 | 4 |
| EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
| HDCP 2.2 |
|
|
| HDMI-Funktionen |
|
|
| Kabellose Verbindung |
|
|
| Weitere Anschlüsse |
|
|
| 49PUS7101/12 | 49PUS6561/12 | |
|---|---|---|
| Computereingänge auf HDMI1/2 | Bis zu 4K UHD 3.840 x 2.160 bei 60 Hz | Bis zu 4K UHD 3.840 x 2.160 bei 60 Hz |
| Computereingänge auf HDMI3/4 |
|
|
| Videoeingänge auf HDMI3/4 |
|
|
| Videoeingänge auf HDMI 1/2 | Bis zu 4K UHD 3.840 x 2.160 bei 60 Hz | Bis zu 4K UHD 3.840 x 2.160 bei 60 Hz |
| 49PUS7101/12 | 49PUS6561/12 | |
|---|---|---|
| Bleihaltig | Ja* | No |
| Energieeffizienzklasse | A | B |
| Energiesparfunktionen |
|
|
| Jährlicher Energieverbrauch | 130 kWh | 144 kWh |
| Netzstrom | AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz | AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz |
| Quecksilbergehalt | 0 mg | No |
| Standby-Stromverbrauch | < 0,3 | < 0,3 |
| Stromverbrauch (ausgeschaltet) | 0,3 | 0,3 |
| Stromversorgung mit EU-Energie-Label | 89 W | 99 W |
| Umgebungstemperatur | 5 °C bis 35 °C | 5 °C bis 35 °C |
| 49PUS7101/12 | 49PUS6561/12 | |
|---|---|---|
| Mitgeliefertes Zubehör |
|
|
| 49PUS7101/12 | 49PUS6561/12 | |
|---|---|---|
| Digitales Fernsehen | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
| HEVC-Unterstützung | Ja | Ja |
| MPEG-Unterstützung |
|
|
| Signalstärkeanzeige | Ja | Ja |
| TV-Programmführer* | 8-Tage-EPG | 8-Tage-EPG |
| Videotext | 1.000 Seiten Hypertext | 1.000 Seiten Hypertext |
| Videowiedergabe |
|
|
| 49PUS7101/12 | 49PUS6561/12 | |
|---|---|---|
| Breitenabstand des Standfußes | 1093.3 mm | No |
| Gerätebreite | 1.093 mm | 1099 mm |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1093 mm | 1099 mm |
| Gerätehöhe | 644 mm | 643 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 709 mm | 693 mm |
| Gerätetiefe | 61 mm | 79 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 203 mm | 220 mm |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 18,5 kg | 19,4 kg |
| Kompatible Wandhalterung | 200 x 200 mm | 400 x 200 mm |
| Produktgewicht | 14,5 kg | 11,97 kg |
| Produktgewicht (inkl. Standfuß) | 14.9 kg | 12.47 kg |
| Verpackungsbreite | 1185 mm | 1200 mm |
| Verpackungshöhe | 751 mm | 775 mm |
| Verpackungstiefe | 160 mm | 160 mm |
| 49PUS7101/12 | 49PUS6561/12 | |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android™ 6.0 (Marshmallow) | Android™ 6.0 (Marshmallow) |
| Speicherkapazität (Flash) |
|
|
| Vorinstallierte Apps |
|
|
| 49PUS7101/12 | 49PUS6561/12 | |
|---|---|---|
| Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen | Yes | Yes |
| Fernbedienung | Yes | Yes |
| Netzkabel | Yes | Yes |
| Standfuß | Yes | Yes |
| 2 x AA-Batterien | Yes | Yes |
| Kurzanleitung | Yes | Yes |