HX9914/57 | HX9914/61 | HX9914/54 | |
---|---|---|---|
Supportzeitraum | Philips stellt die erforderlichen Sicherheits-Updates bis zum 31. Dezember 2026 bereit. | No | Philips stellt die erforderlichen Sicherheits-Updates bis zum 31. Dezember 2026 bereit. |
HX9914/57 | HX9914/61 | HX9914/54 | |
---|---|---|---|
Farbe | Schwarz und Roségold | Schwarz und Roségold | Schwarz |
HX9914/57 | HX9914/61 | HX9914/54 | |
---|---|---|---|
Gewährleistung | 2 Jahre eingeschränkte Garantie | 2 Jahre eingeschränkte Garantie | 2 Jahre eingeschränkte Garantie |
HX9914/57 | HX9914/61 | HX9914/54 | |
---|---|---|---|
Kabellose Bluetooth®-Technologie | Verbundene Zahnpflege-App | Verbundene Zahnpflege-App | Verbundene Zahnpflege-App |
HX9914/57 | HX9914/61 | HX9914/54 | |
---|---|---|---|
Android-Kompatibilität |
|
|
|
iOS-Kompatibilität |
|
|
|
HX9914/57 | HX9914/61 | HX9914/54 | |
---|---|---|---|
Stromspannung | 110 bis 220 V | 110 bis 220 V | 110 bis 220 V |
HX9914/57 | HX9914/61 | HX9914/54 | |
---|---|---|---|
Erinnerungsfunktion |
|
|
|
Handstück | Schlankes, ergonomisches Design | Schlankes, ergonomisches Design | Schlankes, ergonomisches Design |
Handstück-Kompatibilität | Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe | Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe | Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe |
HX9914/57 | HX9914/61 | HX9914/54 | |
---|---|---|---|
Bürstenköpfe | 2 C3 Premium zur Plaque-Bekämpfung | 4 C3 Premium zur Plaque-Bekämpfung | 2 C3 Premium zur Plaque-Bekämpfung |
Handstück | 2x DiamondClean 9000 | 2x DiamondClean 9000 | 2x DiamondClean 9000 |
Ladeglas | 1 | 1 | 1 |
Ladestation | 2 | 2 | 2 |
HX9914/57 | HX9914/61 | HX9914/54 | |
---|---|---|---|
Druck-Feedback | Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers | Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers | Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers |
Geschwindigkeit | Bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min. | No | No |
Leistung | Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque* | Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque* | Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque* |
Timer | BrushPacer und 2-Minuten-Timer | BrushPacer und 2-Minuten-Timer | BrushPacer und 2-Minuten-Timer |
HX9914/57 | HX9914/61 | HX9914/54 | |
---|---|---|---|
Batterie | Wiederaufladbar | Wiederaufladbar | Wiederaufladbar |
Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Betriebsdauer (voller bis leerer Akku) | 14 Tage*** | 14 Tage*** | 14 Tage*** |
Energieverbrauch | Standby ohne Anzeige <0,5 W | Standby ohne Anzeige <0,5 W | Standby ohne Anzeige <0,5 W |
HX9914/57 | HX9914/61 | HX9914/54 | |
---|---|---|---|
3 Intensitätsstufen |
|
|
|
Clean | Für eine ausgezeichnete tägliche Reinigung | Für ausgezeichnete tägliche Reinigung | Für ausgezeichnete tägliche Reinigung |
Deep Clean+ | Bietet Ihnen eine besonders gründliche Reinigung | Für eine besonders gründliche Reinigung | Für eine besonders gründliche Reinigung |
Gesundes Zahnfleisch | Sorgt für eine sanfte, aber effektive Reinigung entlang des Zahnfleischrandes | Pflegt Backenzähne besonders gründlich | Pflegt Backenzähne besonders gründlich |
White+ | Zum Entfernen von Verfärbungen | Entfernt oberflächliche Verfärbungen | Entfernt oberflächliche Verfärbungen |
HX9914/57 | HX9914/61 | HX9914/54 | |
---|---|---|---|
BrushSync Erinnerungsfunktion |
|
|
|
BrushSync Technologie |
|
|
|
Drucksensor | Warnmeldungen bei zu starkem Druck | Warnmeldungen bei zu starkem Druck | Warnmeldungen bei zu starkem Druck |
HX9914/57 | HX9914/61 | HX9914/54 | |
---|---|---|---|
Softwareaktualisierungen | Philips bietet für 2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende Softwareaktualisierungen an. | Philips bietet für 2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende Softwareaktualisierungen an. | Philips bietet für 2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende Softwareaktualisierungen an. |
HX9914/57 | HX9914/61 | HX9914/54 | |
---|---|---|---|
Puck | Yes | No | Yes |
Ladeglas | Yes | No | Yes |
Sonicare Handstück DiamondClean 9000 | Yes | No | Yes |
Premium zur Plaque-Bekämpfung Bürstenkopf (C3) | Yes | No | Yes |