Eine Sauerstofftherapie kann Kurzatmigkeit reduzieren, Ihr Wohlbefinden steigern und Ihnen dabei helfen, über einen längeren Zeitraum aktiv zu bleiben.¹
Eine ergänzende Sauerstofftherapie kann für manche Patienten zu einer echten Herausforderung werden, insbesondere wenn es darum geht, eine Sauerstoffversorgung zu finden, die sich in ihren aktiven Lebensstil integrieren lässt. Philips bietet Patienten Lösungen, die ihnen größtmögliche Freiheiten für die Sauerstofftherapie zu Hause und unterwegs erlauben.
| ||
Gewicht | 4,5 kg mit Akku | 2,3 kg (mit Standardakku) 2,7 kg (mit erweitertem Akku) |
Sauerstoffkapazität | 2.000 ml/min | 1.000 ml/min |
Einstellungen | Pulseinstellungen 1 – 6 Dauerflow 0,5 – 2 l/min Nachtmodus Puls 1 – 6 | Pulseinstellungen 1 – 5 |
Sauerstoffkonzentration | 87 – 96 % | 87 – 96 % |
Lautstärke | 43 dB(A) | < 40 dB(A) |
Triggersensitivität | - 0,16 cm H2O (Puls) - 0,11 cm H2O (Nacht) | ≤ - 0,2 cm H2O |
Batterielaufzeit bei einer Atemfrequenz von 20 AZ/min und Stufe 2 | Puls: 3,5 Stunden Dauerflow 2: 0,7 Stunden | 4,5 Stunden (Standardakku) im Pulsmodus Stufe 2 |
Batterieladezeiten | Max. 6 Stunden | Max. 4 Stunden (Standardakku) Max. 8 Stunden (erweiteter Akku) |
Stromverbrauch | 150 W während des Ladens | 120 W während des Ladens |
Möglichkeiten des Transports |
|
|
| | |
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.