Umgebungssensor zum Tracken und Optimieren der Schlafumgebung
Entspannter Einschlafen mit RelaxBreathe
Simulierter Sonnenauf- und -untergang
Individuelle Licht- und Toneinstellungen
Dieses Produkt ist leider nicht mehr verfügbar
Mit simuliertem Sonnenaufgang leichter aus dem Bett kommen
Nachtlicht "gegen die Monster unter dem Bett"
Sonnenuntergang zum Einschlafen
Individuelle Anpassung mit Aufklebern
Dieses Produkt ist leider nicht mehr verfügbar
Dauer Sonnenaufgang | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Maße (HxBxT) | ||||
|
|
|
|
|
Farben Sonnenaufgangs-simulation | ||||
| | | | |
Anzahl Weckzeiten/-töne | ||||
|
|
|
|
|
UKW Radio | ||||
|
|
|
|
|
Dämmerungsfunktion – entspannt beim Einschlafen | ||||
|
|
|
|
|
Nachtlicht - sanftes Licht, wenn man nachts kurz raus muss | ||||
|
|
|
|
|
RelaxBreathe Funktion - für schnelleres Einschlafen am Abend | ||||
|
|
|
|
|
App-basierte Tracking Funktionen | ||||
|
|
|
|
|
| | | | |
You are about to visit a Philips global content page
Continue